الشاشة / Display | لا / No | 6 وحدات LCD / | لا / No |
6 LCD units |
الاتصالات / Connections | قياس السرعة | قياس السرعة | قياس السرعة |
عبر كابل لل inductance أو clamp السعة / Rpm measurement via cable for | عبر كابل لل inductance أو clamp السعة / Rpm measurement via cable for | عبر كابل لل inductance أو clamp السعة / Rpm measurement via cable for |
inductance or capacitance clamp | inductance or capacitance clamp | inductance or capacitance clamp |
درجة حرارة المدخل من مستشعر Pt100 (Din 43760) / Oil inlet temperature from | درجة حرارة المدخل من مستشعر Pt100 (Din 43760) / Oil inlet temperature from | درجة حرارة المدخل من مستشعر Pt100 (Din 43760) / Oil inlet temperature from |
Pt100 sensor (Din 43760) | Pt100 sensor (Din 43760) | Pt100 sensor (Din 43760) |
السرعة ودرجة حرارة الزيت عبر كابل RS-232، تردد لاسلكي 433 MHz / Rpm/oil | السرعة ودرجة حرارة الزيت عبر كابل RS-232، تردد لاسلكي 433 MHz (اختياري) / | السرعة ودرجة حرارة الزيت عبر كابل RS-232، تردد لاسلكي 433 MHz (اختياري) / |
temperature received via RS-232 cable, wireless frequency 433 MHz | Rpm/oil temperature received via RS-232 cable, wireless frequency 433 MHz | Rpm/oil temperature received via RS-232 cable, wireless frequency 433 MHz |
المنافذ التسلسلية: في شبكة RS-485 / Serial ports: in RS-485 network | (optional) | (optional) |
تحديثات البرنامج عبر كابل RS-232 / Software programming/updates via RS-232 | المنافذ التسلسلية: USB B لجهاز الكمبيوتر (وضع العبد)؛ RS-232 لجهاز | المنافذ التسلسلية: USB B لجهاز الكمبيوتر (وضع العبد)؛ RS-232 لجهاز |
cable | الكمبيوتر (9600,N,8,1)؛ في شبكة RS-485 لجهاز الكمبيوتر (9600,8,N,1) / Serial | الكمبيوتر (9600,N,8,1)؛ في شبكة RS-485 لجهاز الكمبيوتر (9600,8,N,1) / Serial |
| ports: PC USB B (slave mode); PC RS-232 (9600,N,8,1); PC in RS-485 network | ports: PC USB B (slave mode); PC RS-232 (9600,N,8,1); PC in RS-485 network |
| (9600,8,N,1) | (9600,8,N,1) |
| تحديثات البرنامج عبر كابل RS-232 / Software programming/updates via RS-232 | تحديثات البرنامج عبر كابل RS-232 / Software programming/updates via RS-232 |
| cable | cable |
| واجهة المستخدم لجهاز OPA-100 ممكنة / User interface to OPA-100 opacimeter | |
| possible | |
إمداد الطاقة / Power Supply | 12 فولت تيار | 12 فولت تيار | 12 فولت تيار |
مستمر (11–15 فولت تيار مستمر) / 12 V DC typical (11–15 V DC) | مستمر (11–15 فولت تيار مستمر) / 12 V DC typical (11–15 V DC) | مستمر (11–15 فولت تيار مستمر) |
| | / 12 V DC typical (11–15 V DC) |
الاستهلاك / Consumption | 1.5 أمبير تيار مستمر | 1.5 أمبير تيار مستمر | 1.5 أمبير تيار مستمر |
1.5 A DC | 1.5 A DC | 1.5 A DC |
درجة حرارة التشغيل / Operating Temperature | 5 ÷ 40 °C | 5 ÷ 40 °C | 5 ÷ 40 °C |
الأبعاد (مم) / Dimensions (mm) | 220 x 140 x 430 | 434 x 190 x 291 | 360 x 280 x 288 |
الوزن / Weight | 5 كجم / 5 kg | 5 كجم / 5 kg | 5 كجم / 5 kg |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.