ضمان كامل لعدم اختلاط او ارتجاع الزيت المتسخ مع الزيت الجديد
قدم خدمة استعادة الزيت في أنظمة ناقل الحركة الأوتوماتيكي إلى ورشتك. بفضل خط AGC من BRAIN BEE، يمكنك ضمان أقصى درجات الاحترافية وسهولة الاستخدام الكبيرة.
لماذا توصي شركات تصنيع السيارات بإجراء تغييرات دورية للزيت في نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي؟
لضمان تجربة قيادة أكثر راحة.
لإطالة عمر وكفاءة ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
لمنع الأعطال الناتجة عن تآكل زيت ناقل الحركة.
الوظائف الشاملة
محطة ATF المعتمدة من قبل مرسيدس-بنز
دليل خدمة مرسيدس-بنز يوصي بتغيير الزيت بانتظام في ناقلات الحركة الأوتوماتيكية.
التشغيل البسيط والبديهي يوجه المستخدم بسرعة عبر جميع إجراءات الخدمة الأوتوماتيكية، مع تعليمات خطوة بخطوة تعكس الإجراء المحدد من قبل الشركة المصنعة.
يتم تنفيذ غسل ناقل الحركة وتغيير الزيت بسهولة وكمال بفضل استخدام فلاتر MAHLE بفتحة 10 ميكرون (الغسل باستخدام الزيت فقط – دون إضافات).
محطة AGC-8290 من BRAIN BEE تفي بجميع متطلبات شركة تصنيع السيارات، التي وافقت على إدخالها في ورش العمل المعتمدة لديها.
تصوير خطوات العملية مباشرة على الشاشة أو عبر التطبيق على الهواتف الذكية، سواء كنت بالقرب من السيارة أو داخلها.
عبوة قابلة للتبديل لتغيير أنواع الزيت بسرعة وضمان النقاء من خلال عملية غسيل داخلية (التبديل الصفري).
الكشف التلقائي عن اتجاه تدفق الزيت في ناقل الحركة.
التطبيق المخصص يزيد من الإنتاجية في ورشة العمل.
مقارنة بين الأجهزة
| الميزة | AGC-9280 | AGC-9250 | AGC-8290 |
| محطة ATF | |||
| علبة الزيت الجديد/المستعمل | |||
| السعة | 25 لتر | 25 لتر | 20 لتر |
| قياس الوزن | ميزان | ميزان | ميزان |
| حاوية الإضافات | 500 مل | 500 مل | – |
| شبكة تصريف لوعاء علبة التروس | مع وظيفة حامل الوصلات وقياس الزيت المجمع | معدنية مع قياس الزيت المجمع | معدنية مع قياس الزيت المجمع |
| الدائرة الهيدروليكية | |||
| مضخة التسليم | 12 لتر/دقيقة تروس أحادية المرحلة | 12 لتر/دقيقة تروس أحادية المرحلة | 12 لتر/دقيقة تروس أحادية المرحلة |
| مضخة معززة | 10 لتر/دقيقة تروس أحادية المرحلة | – | 10 لتر/دقيقة تروس أحادية المرحلة |
| إزاحة المضخة | 3.6 سم³ | 3.6 سم³ | 3.6 سم³ |
| الفلاتر | |||
| الزيت الجديد | شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ | شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ | شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الزيت المستعمل | شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ | شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ | مرشح 10 ميكرومتر |
| المعدات الهيدروليكية | |||
| الطول الصافي لخراطيم الخدمة 1 و 2 | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| طول خرطوم تفريغ الزيت المستعمل | 1.5 متر | – | 1.5 متر |
| واجهة المستخدم | |||
| الشاشة | شاشة لمس 7 بوصة ألوان | شاشة LCD 4.3 بوصة | شاشة LCD 4.3 بوصة |
| لوحة المفاتيح | – | غشائية | غشائية |
| تحديث البرنامج | عبر اتصال واي فاي | USB نوع A | USB نوع A |
| الخدمة | Re. Solve عبر واي فاي | USB نوع B | USB نوع B |
| الوظائف والميزات | |||
| الوضع التلقائي بالكامل | متاح | متاح | متاح |
| شحن ATF | متاح | متاح | متاح |
| استرداد ATF | متاح | متاح | متاح |
| تنظيف A/T | متاح | متاح | متاح |
| حقن الإضافات | متاح | متاح | – |
| عدم التلوث المتبادل | متاح | متاح | متاح |
| تفريغ خزان ATF المستعمل | خط أنابيب مخصص | محول على الأنبوب 1 | خط أنابيب مخصص |
| وظيفة التعزيز | متاح | – | متاح |
| بنك بيانات الويب | السنة الأولى مجاناً | اختياري | – |
| وظيفة مقياس العمق | متاح | – | متاح |
| طابعة حرارية | – | – | متاح |
| وظيفة النسخ الاحتياطي | متاح | – | – |
| مزود الطاقة | |||
| التردد | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| الجهد | 90/240 فولت تيار متردد | 90/240 فولت تيار متردد | 90/240 فولت تيار متردد |
| الطاقة | 500 واط | 500 واط | 500 واط |
| المفتاح الحراري | 12 أمبير | 12 أمبير | 12 أمبير |
| الظروف البيئية | |||
| درجة حرارة التشغيل | 5-50 درجة مئوية | 5-50 درجة مئوية | 5-50 درجة مئوية |
| الرطوبة | 10-90% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | 10-90% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | 10-90% رطوبة نسبية (بدون تكثف) |
| الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع | 740 × 740 × 1200 مم | 740 × 740 × 1200 مم | 740 × 740 × 1200 مم |
| الوزن الفارغ | 62 كجم تقريباً | 62 كجم تقريباً | 65 كجم تقريباً |







































المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.